| All News | 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 |
| 28/09/2004 | traderpath certified for Euronext regulated markets Euronext has certified the GATEMate traderpath gateway to the first cross-border integrated exchange in Europe, now merging Belgian, Dutch, French and Portuguese markets in order to deliver the full benefits of integration in term of size, liquidity and synergies to market users. In Euronext regulated markets (NSC-VE, NSC-VW) GATEMate traderpath users can quote/trade multiple products - bonds, trackers, investment funds, certificates, warrants - and have access to the largest stock market in Europe by trading volume. |
| 01/07/2004 | GATE
announces connectivity to TLX via traderpath Unicredit Banca Mobiliare (UBM) relies on GATEMate traderpath to fulfill its market making obligations on all bonds traded in the TLX market. Based on an embedded FIX engine providing a high-performance FIX 4.2 gateway to TLX, complete with a set of sophisticated front-end tools and totally integrated with middle and back office systems, GATEMate traderpath reinforces its role as strategic platform for all market making activities carried out by UBM across several markets worldwide. |
| 30/06/2004 | traderpath
uploads trades to Bloomberg
via CMF protocol Trades executed in all markets/ECNs/ATSs managed by GATEMate traderpath can now be conveyed to the Bloomberg Position Keeping via the Consolidated Message Feed (CMF) protocol, previously known as Consolidated Order Feed (COF) or Retail Feed (RF) protocol. The multi-destination DealCapture service provided by the GATEMate traderpath suite automates the process of building tickets in Bloomberg in a flexible way, thus providing optimized visibility of portfolios in the Bloomberg Trading System (BTS). |
| 18/06/2004 | traderpath certified for the new Italian Bonds Market MOT The GATEMate traderpath gateway to the new Italian Electronic Bond and Government Securities Market (MOT) has been certified by BIt Systems, the Information Technology company of the Italian Stock Exchange (Borsa Italiana). Now Market Makers, Liquidity Providers and Traders can have straight access to quoting and trading functionalities on Government securities, Italian and foreign bonds, Structured bonds from the GATEMate traderpath suite, enhanced by cutting-edge trading strategies and autoquoting rules in a powerful multimarket environment seamlessly integrated with Middle/Back Office applications. |
| 16/06/2004 | Partnership agreement between BIt Systems and GATE BIt Systems, the IT company of The Italian Stock Exchange, decided to adopt GATE traderpath technology to provide its customers with a new ASP multi-market trading service, through its HUB: the BItS Trading Station. At the beginning the BItS Trading Station will be available, to all BIt Systems customers, for the MOT market starting from the 21 of June. In the near future, depending on BIt Systems strategies, the trading activities will be expanded to other Italians and foreign markets. The BIt Systems BItS Trading Station, developed entirely in Java 100%, will be accessible via VPN and/or via https through the HUB/ASP multi-bank services. |
| 19/04/2004 | traderpath connectivity to TradeWeb now available TradeWeb, the world's leading online dealer-to-client trading network for fixed-income securities, can now be accessed via GATEMate traderpath. Through extensive enhancements of functionality within its flagship product, GATE has made its high-perfomance multi-market quoting technology available to TradeWeb's primary dealers, now fully complemented by an advanced auto-responding service controlled by user-defined rules to manage requests for quote (RFQs). |
| All News | 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 |
© 2010 GATElab London Milan Isernia. All Rights Reserved.
Legal
| All News | 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 |
| 28/09/2004 | traderpath certificato per i mercati regolamentati di Euronext Euronext ha certificato il gateway di GATEMate traderpath per la prima borsa multinazionale integrata d'Europa, che ad oggi riunisce i mercati di Belgio, Paesi Bassi, Francia e Portogallo con l'obiettivo di fornire agli utenti del mercato tutti i benefici di un'integrazione in termini di volumi, liquidità e sinergie. Sui mercati regolamentati di Euronext (NSC-VE, NSC-VW) gli utenti di GATEMate traderpath possono quotare/negoziare molteplici prodotti - obbligazioni, trackers, fondi d'investimento, certificati, warrant - ed hanno accesso al più grande mercato azionario d'Europa per volume degli scambi. |
| 01/07/2004 | GATE annuncia la connettività a TLX via traderpath Unicredit Banca Mobiliare (UBM) si affida a GATEMate traderpath® per adempiere agli obblighi di market maker per tutti i bond trattati sul mercato TLX. Basato su un FIX engine interno che fornisce un accesso FIX 4.2 a TLX con elevate prestazioni, completo di un insieme di sofisticati strumenti di front-end e pienamente integrato con sistemi di middle e back office, GATEMate traderpath rafforza il suo ruolo di piattaforma strategica per tutte le attività di market maker svolte da UBM su diversi mercati a livello mondiale. |
| 30/06/2004 | traderpath inoltra contratti a Bloomberg via protocollo CMF I contratti eseguiti su tutti i mercati/ECN/ATS gestiti da GATEMate traderpath possono ora essere convogliati verso il Position Keeping di Bloomberg per mezzo del protocollo Consolidated Message Feed (CMF), già noto come protocollo Consolidated Order Feed (COF) o Retail Feed (RF) protocol. Il servizio di DealCapture multi-destinazione fornito dalla suite GATEMate traderpath automatizza il processo di generazione di ticket in Bloomberg in modo flessibile, dando così una visibilità ottimizzata dei portafogli nel Bloomberg Trading System (BTS). |
| 18/06/2004 | traderpath certificato per il nuovo mercato italiano dei bond (MOT) Il gateway di GATEMate traderpath verso il nuovo Mercato Obbligazioni e Titoli di Stato (MOT) è stato certificato da BIt Systems, la società di Information Technology di Borsa Italiana. A questo punto Market Maker, Liquidity Provider e Trader hanno accesso diretto a funzionalità di negoziazione e quotazione su Titoli di stato, Obbligazioni di emittenti italiani ed esteri, Obbligazioni strutturate dalla suite GATEMate traderpath, arricchita da strategie di negoziazione e regole di quotazione automatica d'avanguardia, in un potente ambiente multimercato integrabile, senza soluzione di continuità, con applicazioni di Middle/Back Office. |
| 16/06/2004 | Accordo di partnership tra BIt Systems e GATE BIt Systems, la società di Information Technology di Borsa Italiana, ha scelto la tecnologia traderpath di GATE per fornire, attraverso il proprio HUB, il suo nuovo servizio ASP di trading multimercato, BItS Trading Station. Inizialmente la BItS Trading Station sarà disponibile, a tutti i clienti di BIt Systems, per l'operatività sul mercato MOT, a partire dal 21 Giugno p.v. In futuro, secondo politiche e strategie decise da BIt Systems, potranno essere rese disponibili operatività di trading su altri mercati italiani ed esteri. La BItS Trading Station di BIt Systems, sviluppata in tecnologia Java 100%, sarà fruibile in ASP multibanca tramite accessi internet via VPN e/o via https. |
| 19/04/2004 | Ora disponibile la connettività di traderpath a TradeWeb GATEMate traderpath consente ora l'accesso a TradeWeb, il principale circuito mondiale per la negoziazione di titoli a reddito fisso tra dealer e clienti. Grazie al continuo arricchimento funzionale del suo prodotto di punta, GATE mette a disposizione dei primary dealer di TradeWeb la propria tecnologia di quotazione multimercato ad elevate prestazioni, debitamente integrata da un servizio avanzato di risposta automatica a richieste di quotazione (RFQ) pilotato da regole definite dagli utenti. |
| All News | 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 |
© 2010 GATElab London Milan Isernia. All Rights Reserved.
Legal